







![]() | Aberdeen FC |
![]() | Liverpool |

![]() | CA Osasuna |
![]() | Bröndby IF |

![]() | Fulham |

![]() | Guingamp |

![]() | FC Dinamo |
![]() | Juventus |
![]() | Nottm Forest |
![]() | Barcelona |

![]() | Werder Bremen |
![]() | B. Leverkusen |
![]() | Rapid Bucharest |
![]() | Dnipro |
![]() | AS Roma |
![]() | Monaco |
![]() | Sigma Olomouc |
![]() | Juventus |
![]() | Sparta R. |
![]() | Inter |
![]() | IFK Göteborg |
![]() | Saint-Étienne |
![]() | Club Brugge |
![]() | Juventus |
![]() | St. Johnstone |

![]() | Ajax |
![]() | RSC Anderlecht |
![]() | RSC Anderlecht |
![]() | Milan |
![]() | Olympique Lyon |

![]() | Hertha BSC |
![]() | RB Leipzig |
![]() | SC Freiburg |
![]() | Dynamo Dresden |
![]() | VfB Stuttgart |
![]() | RB Leipzig |
![]() | VfL Osnabrück |
![]() | Bor. M'gladbach |
![]() | Carl Zeiss Jena |
![]() | Bayern Munich |
![]() | Bayern Munich |
![]() | Karlsruher SC |
![]() | VfB Stuttgart |
![]() | E. Frankfurt |
![]() | VfL Osnabrück |
![]() | Werder Bremen |
![]() | VfL Wolfsburg |
![]() | Stuttg. Kickers |
![]() | Bayern Munich |
![]() | SC Paderborn |
![]() | Bayern Munich |
![]() | VfL Bochum |
![]() | VfB Stuttgart |
![]() | Karlsruher SC |
![]() | 1.FSV Mainz 05 |
![]() | RW Oberhausen |
![]() | B. Leverkusen |
![]() | VfB Stuttgart |
![]() | Arm. Bielefeld |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Werder Bremen |
![]() | Karlsruher SC |
![]() | Werder Bremen |
![]() | Wattenscheid 09 |
![]() | MSV Duisburg |
![]() | Werder Bremen |
![]() | VfL Bochum |
![]() | Stuttg. Kickers |
![]() | VfL Bochum |
![]() | SC Geislingen |
![]() | VfB Stuttgart |
![]() | Hertha BSC |
![]() | 1.FC Nuremberg |
![]() | E. Braunschweig |
![]() | K. Offenbach |
![]() | Arm. Bielefeld |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayern Munich |
![]() | 1.FC K'lautern |
![]() | VfB Eppingen |
![]() | E. Frankfurt |
![]() | 1.FC Köln |
![]() | Werder Bremen |
![]() | 1.FC Köln |
![]() | E. Frankfurt |
![]() | Bayern Munich |
![]() | Hertha BSC |
![]() | Bayern Munich |
![]() | Bayern Munich |
![]() | 1.FC Nuremberg |
![]() | SpVgg Fürth |
![]() | Bor. Dortmund |
![]() | Bor. M'gladbach |
![]() | SW Essen |
![]() | F. Düsseldorf |
![]() | Karlsruher SC |
![]() | Bremerhaven 93 |
![]() | 1.FC Köln |
![]() | RW Essen |
![]() | SV Dessau 05 |
![]() | Holstein Kiel |
![]() | W. Mannheim |
![]() | F. Düsseldorf |

![]() | E. Braunschweig |
![]() | W. Bremen Res. |
![]() | Altona 93 |
![]() | Werder Bremen |
![]() | VfL Osnabrück |
![]() | VfL Osnabrück |
![]() | Altona 93 |
![]() | Holstein Kiel |
![]() | Holstein Kiel |
![]() | Holstein Kiel |

![]() | Grêmio |

![]() | Honvéd |

![]() | Werder Bremen |
![]() | Bor. Dortmund |
![]() | Hertha BSC |
![]() | Bor. M'gladbach |

![]() | Bayern Munich |

![]() | Dinamo Zagreb |
![]() | Hibernian FC |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfna6urtSrnp6qXajDcLzOpJiloJmowbC%2ByJ5mr52imrave5Nq